در همین حال، واردات ایران از بحرین در ۸ ماهه اول امسال در حالی به بیش از ۶۶.۴ میلیون دلار رسیده که رقم صادرات ایران به این کشور در این مدت ۶.۳ میلیون دلار اعلام شده است.
همچنین تراز تجاری ایران و امارات نشان می دهد در این مدت رقم واردات ایران از این کشور ۶.۷ میلیارد دلار و صادرات ایران به امارات ۳.۴ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به اجرای برجام و لغو تحریمها در هفتههای آینده -بنا به گفته مسئولان دولتی- برخی کشورهای عربی فرصت تجارت با ایران را از دست داده و کشورهای دیگر آسیایی و حتی اروپایی میتوانند سهم آنها را از تجارت با ایران در پساتحریم جبران کنند.
| تجارت ایران با ۶ کشور عربی در ۸ ماهه اول ۹۴ (دلار) | ||
| کشور | صادرات | واردات |
| امارات | ۳.۴۰۸.۷۰۹.۳۸۴ | ۶.۷۸۲.۴۲۶.۴۵۸ |
| عربستان | ۱۳۲.۲۲۹.۶۱۱ | ۴۰.۲۴۹.۴۸۹ |
| بحرین | ۶.۳۰۴.۹۳۶ | ۶۶.۴۴۰.۰۸۳ |
| سودان | ۳۷.۶۵۶.۷۳۰ | ۱۸۱.۶۳۳ |
| جیبوتی | ۱۳.۰۵۰.۳۵۶ | ۲۲.۰۶۶ |
| کویت | ۱۶۰.۵۴۳.۸۴۹ | ۲۲.۲۳۸.۹۵۰ |
| تجارت ایران با ۶ کشور عربی در سال ۹۳ (دلار) | ||
| کشور | صادرات | واردات |
| امارات | ۴.۰۶۳.۵۵۶.۲۳۲ | ۱۲.۲۴۳.۵۰۲.۰۲۴ |
| عربستان | ۱۵۹.۰۷۲.۱۳۳ | ۴۶.۱۳۲.۶۴۷ |
| بحرین | ۳۲۸.۵۵۲.۲۹۱ | ۳۲۸.۵۵۲.۲۹۱ |
| سودان | ۲۳۵.۶۱۵ | ۱۲.۶۳۴ |
| جیبوتی | ۹.۲۴۸.۳۴۴ | ۴.۷۷۴ |
| کویت | ۱۹۴.۹۹۳.۸۸۶ | ۶۲.۴۹۳.۲۸۹ |
منبع : خبرگزاری مهر
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران