از نظر میزان اعتبار مصرف شده شده تا تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۵، بانک ملی با ۱۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان اعتبار استفاده شده که عملکرد بهتری نسبت به دو بانک دیگر داشته است.
همچنین در مجموع ۱۰۲ هزار و ۷۵ فقره کارت توسط ۳ بانک ملی، صادرات و رفاه کارگران صادر شده است که از این تعداد ۳۰ هزار و ۳۴۷ فقره کارت تحویل متقاضیان شده است و از این تعداد ۱۲ هزار و ۳۶۶ فقره کارت استفاده شده است.
آخرین عملکرد بانکهای عامل در صدور کارت های اعتباری یادشده به شرح زیر است:
| بانک | تعداد کارتهای صادر شده | تعداد کارتهای تحویل شده | تعداد کارتهای استفاده شده |
| ملی | ۷۲ هزار و ۱۸۸ | ۱۳ هزار و ۶۸ | ۳۲۴۴ |
| صادرات | ۲۶ هزار و ۲۱۳ | ۱۳ هزار و ۷۷۹ | ۷۵۰۶ |
| رفاه کارگران | ۳۶۷۴ | ۳۵۰۰ | ۱۶۱۶ |
| مجموع | ۱۰۲ هزار و ۷۵ | ۳۰ هزار و ۳۴۷ | ۱۲ هزار و ۳۶۶ |
*ارقام به تومان
| بانک | اعتبار تخصیص یافته | اعتبار استفاده شده |
| ملی | ۱۴۰۰ میلیارد | ۱۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون |
| صادرات | ۱۴۰۰ میلیارد | ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلون |
| رفاه کارگران | ۱۴۰۰ میلیارد | ۳ میلیارد |
| جمع کل | ۴۲۰۰ میلیارد | ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ هزار |
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران